Opis
| Specyfikacje | – Ponadwymiarowe/oddzielne obiegi ssania i ciśnienia umożliwiają przepływ bez przeszkód Zbiornik oleju z pasującą membraną „System tłumików pulsacji” obejmujący wszystkie obiegi ciśnienia z 32 otworami Wyjątkowa budowa zaworów zwrotnych: kulisty obszar ze stali szlachetnej AISI 316 Fabrycznie ustawiona podkładka i śruba membrany ze stali szlachetnej AISI 316 |
| Korzyści | – Bez straty ciśnienia Zapewnia prawidłowy poziom napełnienia oleju Drgania są znacznie redukowane, co umożliwia bezproblemową eksploatację Zapewnia dużą wydajność objętościową Odporność na chemikalia i długa żywotność |
| Zastosowanie | – Do środków owadobójczych, pestycydów, fungicydów itp. |
| Właściwości | – Wymiana zaworów zwrotnych wymaga niewielkich prac konserwacyjnych Niewielki skok wału korbowego zapewnia dłuższą żywotność membran, ponieważ nie są one narażone na obciążenie Z dwoma pierścieniami tłokowymi na tłok dla lepszej wydajności membrany Głowica i krzywak z odlewanego ciśnieniowo, anodowanego aluminium Skrzynia korbowa z odlewanego ciśnieniowo, anodowanego aluminium |
| Jednostka | Sztuka |
| Maks. wysokość tłoczenia (m) | 1.5 |
| Maks. wysokość tłoczenia, tryb pracy przerywanej (m) | 3 |
| Max. temp (°C) | 60 |
| Przepływ (l/min) | 110 |
| Maks. ciśnienie (bar) | 50 |
| Moc (W) (kW) | 10,4 |
| KM (Hp) | 14,14 |
| Typ wału | 1 3/8″ (6) |
| O przyłącza po stronie ssawnej (mm) | 40 |
| O przyłącza po stronie tłocznej (Inch) | G 3/4 |
| Obrotowa maks. (Rpm) | 550 |
| Materiał membrany przeponowo-tłokowe | BUNA-N |
| Długość (mm) | 385 |
| Szerokość (mm) | 394 |
| Wysokość (mm) | 369 |
| Maks. poziom oleju (l) | 1 |
| Ciężar (kg) | 25,3 |
| Wał napędowy (cal) (Inch) | 1 3/8
|
PBO 1100 VD









